OAO "Мадади Турсунзода" © 2005-2020 madad.tj
Все права сохраненны.
Хостинг от uCoz.
Тип | дизель четырехтактный |
Модель | LDW1603/B3 |
Мощность, кВт (л.с.) | 26,5 (36,0) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 3 |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 97,0 (9,9) |
Емкость топливного бака, л | 32 |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, шестидиапазонная |
Число передач | |
вперед | 16 (4 диапазона) |
назад | 8 (2 диапазона) |
Скорость движения, км/ч: | |
вперед/назад | 1,0-25,0/1,8-13,3 |
Задний ВОМ: | |
зависимый I, об/мин | 540 |
зависимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I, об/м пути | 3,4 |
синхронный II, об/м пути | 6,3 |
Тип | плужно-щеточный, одноотвальный |
Базовое шасси | трактора 'Беларус' 320 |
Производительность при очистке проезжей части от снега, мг/ч | 16100 |
Максимальная ширина захвата за один проход, мм: | |
отвала | 1800 |
щетки | 1300 |
Максимальная высота убираемого свежевыпавшего снега за один проход, мм | 300 |
Угол поворота отвала, град | +/- 30 |
Угол установки щетки, град | 30 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 4830 |
ширина | 1800 |
высота | 2300 |
Масса эксплуатационная, кг | 2320 |
Частота вращения щетки (при 540 об/мин ВОМ), об/мин | 2100 |
Тип | раздельно-агрегатная |
Грузоподъемность на расстоянии 610 мм от оси подвеса, кгс | 750 |
Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 17 |
Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 9,0 |
Передний ведущий мост: портальный, с самоблокирующимся дифференциалом.
Тормоза: основные - дисковые в масле, стояночный - зафиксированные отдельным рычагом в заторможенном состоянии основные тормоза.
Рулевое управление: гидрообъемное с гидроусилителем на базе насоса-дозатора.
Кабина: безопасная, комфортабельная. Комплектация: рабочие фары, две пары выводов гидросистемы для дополнительных механизмов, механическая фиксация задней навески.
По заказу: прицепное устройство (поперечина), кронштейн с передними грузами, буксирное устройство.
Таджикских сомони | ![]() ![]() (RUB) | //-// | ![]() (EUR) | //-// | ![]() (USD) | //-// | |
||||
Среда | +15° | +6° | |
Четверг | +15° | +5° | |
Пятница | +14° | +4° | |
Суббота | +13° | +5° | |
Воскресенье | +11° | +3° | |
Понедельник | +12° | -1° |